Which tire change should I choose for my Make and Model of Motorcycle?Updated 2 years ago
Check our Make and Model Guide below for more information. If you don't see your bike and model here, reach out to us at [email protected] for more assistance.
Model | Year Range | Tire Changer | Additional Spindle | Hub Adapters | ||||
SBTC | DBTC | SBTC 15mm | DBTC 12mm | Ducati 56mm | BMW Shaft | CS Duckhead | ||
Aprilia | ||||||||
RSV4 | 2011-2022 | X | ||||||
RX50 | 1995-2012 | X | X | X | X | |||
RS250 | 1995-2004 | X | ||||||
BMW | ||||||||
F800 GS | 2006-2017 | X | X | |||||
F800 R | 2005-2018 | X | ||||||
F800 GT | X | |||||||
R1200 GS | 2003-2014 | X | X | X | ||||
R1250 GSA | 2019-* | X | X | X | ||||
Ducati | ||||||||
Panigale V4, V2 | X | X | ||||||
Harley-Davidson | ||||||||
XL Sportsters | 1984-2004 | X | X | |||||
XL Sportsters | 2005-* | X | ||||||
Dyna FXD* | 1991-2005 | X | X | |||||
Dyna FXD* | 2006-* | X | ||||||
FX Softail | 1984-1997 | X | X | |||||
FX Softail | 2008-* | X | ||||||
Fl Touring | 1984-2001 | X | X | |||||
Fl Touring | 2002-* | X | ||||||
Honda | ||||||||
Ct125 Trail | 2004 | X | X | |||||
CBR600 | 1987-1990 | X | X | |||||
CBR600 | 1991-* | X | ||||||
V65, VF1100 | 83-86 | X | X | |||||
CRF1100 African Twin | 2020-2022 | X | ||||||
ST1300 | 2002-2018 | X | ||||||
GL1800 GoldWing | 2001-* | X | ||||||
Suzuki | ||||||||
DL650 V-Strom |